18.10.2020: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
25.10.2020: | 3. | ![]() |
![]() | ||
01.11.2020: | 9. | ![]() |
![]() | ||
08.11.2020: | 12. | ![]() |
![]() | ||
15.11.2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
25.04.2021: | N 33. | ![]() |
![]() | ||
02.05.2021: | 27. | ![]() |
![]() | ||
16.05.2021: | R 23. | ![]() |
![]() | ||
23.05.2021: | 36. | ![]() |
![]() | ||
30.05.2021: | 46. | ![]() |
![]() | ||
06.06.2021: | 37. | ![]() |
![]() | ||
13.06.2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
20.06.2021: | 27. | ![]() |
![]() | ||
27.06.2021: | 41. | ![]() |
![]() | ||
04.07.2021: | 28. | ![]() |
![]() | ||
11.07.2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
18.07.2021: | 42. | ![]() |
![]() | ||
25.07.2021: | 10. | ![]() |
![]() | ||
01.08.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
08.08.2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
15.08.2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
22.08.2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
12.09.2021: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
05.12.2021: | N 43. | ![]() |
![]() |