28.10.2022 CD Panthéon / Polydor 539681-3 (UMG) / EAN 0600753968130 | |
CD 1: |
Cendres de lune / 1986 |
1. | Libertine | | 3:49 | |
2. | Au bout de la nuit | | 4:20 | |
3. | Vieux bouc | | 5:37 | |
4. | Tristana | | 4:33 | |
5. | Chloé | | 2:34 | |
6. | Maman a tort (Nouvelle version) | | 4:04 | |
7. | We'll Never Die | | 4:14 | |
8. | Greta | | 4:47 | |
9. | Plus grandir | | 4:03 | |
10. | Libertine (Remix Spécial Club) | | 5:53 | |
11. | Tristana (Remix Club) | | 7:12 | |
12. | Cendres de lune | | 1:48 | |
13. | Plus grandir (Version longue) | | 6:05 | |
14. | Libertine (Version longue) | | 4:31 | |
15. | Libertine (Remix) | | 4:34 | |
16. | Libertine (Instrumental) | | 3:33 | |
17. | Tristana (Wolf Mix) | | 4:22 | |
CD 2: |
Ainsi soit je... / 1988 |
1. | L'horloge | | 5:04 | |
2. | Sans contrefaçon | | 4:08 | |
3. | Allan | | 4:48 | |
4. | Pourvu qu'elles soient douces | | 4:54 | |
5. | La ronde triste | | 4:15 | |
6. | Ainsi soit je... | | 6:20 | |
7. | Sans logique | | 4:31 | |
8. | Jardin de Vienne | | 5:18 | |
9. | Déshabillez-moi | | 3:47 | |
10. | The Farmer's Conclusion | | 2:16 | |
11. | Puisque... | | 5:18 | |
12. | Dernier sourire | | 5:12 | |
13. | À quoi je sers... | | 4:41 | |
14. | Sans contrefaçon (Single Version) | | 3:53 | |
15. | Ainsi soit je... (Single Version) | | 4:34 | |
16. | Pourvu qu'elles soient douces (Single Version) | | 4:12 | |
CD 3: |
L'autre... / 1991 |
1. | Agnus Dei | | 5:45 | |
2. | Désenchantée | | 5:22 | |
3. | L'autre... | | 5:20 | |
4. | Je t'aime mélancolie | | 5:31 | |
5. | Psychiatric | | 6:09 | |
6. | Mylène Farmer & Jean-Louis Murat - Regrets | | 5:13 | |
7. | Pas de doute | | 5:14 | |
8. | Il n'y a pas d'ailleurs | | 5:44 | |
9. | Beyond My Control | | 5:24 | |
10. | Nous souviendrons-nous | | 5:11 | |
11. | Mylène Is Calling | | 2:14 | |
12. | Psychiatric (Single Version) | | 4:01 | |
13. | Désenchantée (Edited Version) | | 3:57 | |
14. | Désenchantée (Single Version) | | 4:49 | |
15. | Mylène Farmer & Jean-Louis Murat - Regrets (Single Version Edit) | | 4:45 | |
CD 4: |
Anamorphosée / 1995 |
1. | California | | 4:59 | |
2. | Vertige | | 5:28 | |
3. | Mylène s'en fout | | 4:30 | |
4. | L'instant X | | 4:46 | |
5. | Eaunanisme | | 5:08 | |
6. | Et tournoie... | | 4:28 | |
7. | XXL | | 4:25 | |
8. | Rêver | | 5:22 | |
9. | Alice | | 5:20 | |
10. | Comme j'ai mal | | 3:52 | |
11. | Tomber 7 fois... | | 4:48 | |
12. | Laisse le vent emporter tout | | 4:00 | |
13. | California (Radio Edit) | | 4:13 | |
14. | Rêver (Radio Edit) | | 4:54 | |
15. | Alice (Instrumental) | | 5:23 | |
16. | California (Instrumental) | | 5:00 | |
CD 5: |
En concert / 1989 |
1. | Prologue (Live 1989) | | 5:50 | |
2. | L'horloge (Live 1989) | | 4:46 | |
3. | Plus grandir (Live 1989) | | 4:46 | |
4. | Sans logique (Live 1989) | | 5:07 | |
5. | Maman a tort (Live 1989) | | 6:12 | |
6. | Déshabillez-moi (Live 1989) | | 3:55 | |
7. | Puisque... (Live 1989) | | 8:11 | |
8. | Pourvu qu'elles soient douces (Live 1989) | | 8:56 | |
9. | Allan (Live 1989) | | 6:51 | |
10. | Plus grandir (Live Mix) | | 4:12 | |
11. | Plus grandir (Mum's Rap) | | 4:15 | |
CD 6: |
1. | À quoi je sers... (Live 1989) | | 5:15 | |
2. | Sans contrefaçon (Live 1989) | | 6:13 | |
3. | Jardin de Vienne (Live 1989) | | 6:00 | |
4. | Tristana (Live 1989) | | 8:12 | |
5. | Ainsi soit je... (Live 1989) | | 7:48 | |
6. | Libertine (Live 1989) | | 12:06 | |
7. | Mouvements de lune (Partie I - Live 1989) | | 4:07 | |
8. | Je voudrais tant que tu comprennes (Live 1989) | | 4:03 | |
9. | Mouvements de lune (Partie II - Live 1989) | | 5:15 | |
10. | Allan (Live) | | 5:13 | |
CD 7: |
Live 96 / 1997 |
1. | Ouverture (Live 1996) | | 4:41 | |
2. | Vertige (Live 1996) | | 6:24 | |
3. | California (Live 1996) | | 7:12 | |
4. | Que mon cœur lâche (Live 1996) | | 4:42 | |
5. | Et tournoie... (Live 1996) | | 4:30 | |
6. | Je t'aime mélancolie (Live 1996) | | 5:14 | |
7. | L'autre... (Live 1996) | | 5:46 | |
8. | Libertine (Live 1996) | | 5:34 | |
9. | L'instant X (Live 1996) | | 9:41 | |
10. | Alice (Live 1996) | | 5:31 | |
CD 8: |
1. | Comme j'ai mal (Live 1996) | | 4:42 | |
2. | Sans contrefaçon (Live 1996) | | 4:22 | |
3. | Mylène s'en fout (Live 1996) | | 5:36 | |
4. | Désenchantée (Live 1996) | | 7:26 | |
5. | Rêver (Live 1996) | | 8:26 | |
6. | Laisse le vent emporter tout (Live 1996) | | 6:29 | |
7. | Tomber 7 fois... (Live 1996) | | 5:05 | |
8. | Ainsi soit je... (Live 1996) | | 4:38 | |
9. | Mylène Farmer & Khaled - La poupée qui fait non (Live 1996) | | 4:39 | |
10. | XXL (Live 1996) | | 7:20 | |
11. | Rêver (Live 1996 - Edit) | | 6:18 | |
12. | Mylène Farmer & Khaled - La poupée qui fait non (Say It Like You Used To Club Remix) | | 7:56 | |
CD 9: |
Dance Remixes / 1992 |
1. | We'll Never Die (Techno Remix) | | 7:29 | |
2. | Sans contrefaçon (Boy Remix) | | 5:49 | |
3. | Tristana (Remix Club) | | 7:15 | |
4. | Sans logique (Illogical Club Remix) | | 7:15 | |
5. | Allan (Extended Mix) | | 7:56 | |
6. | Ainsi soit je... (Maxi Remix) | | 7:11 | |
7. | Plus grandir (Mother's Live Remix) | | 6:25 | |
8. | À quoi je sers... (Club Remix) | | 7:58 | |
9. | Que mon cœur lâche (Single Version) | | 4:07 | |
10. | My Soul Is Slashed (Single Mix) | | 4:18 | |
11. | Que mon cœur lâche (Damaged Club Mix) | | 6:24 | |
CD 10: |
1. | Que mon cœur lâche (Extended Dance Remix) | | 8:07 | |
2. | Pourvu qu'elles soient douces (Club Remix) | | 6:36 | |
3. | Libertine (Carnal Sins Remix) | | 7:00 | |
4. | Je t'aime mélancolie (Extended Club Remix) | | 7:48 | |
5. | Mylène Farmer & Jean-Louis Murat - Regrets (Extended Club Remix) | | 7:14 | |
6. | Beyond My Control (Godforsaken Mix) | | 8:04 | |
7. | Désenchantée (Remix Club) | | 8:10 | |
8. | My Soul Is Slashed (The Rubber Remix) | | 7:34 | |
9. | Que mon cœur lâche (Dub Remix) | | 4:26 | |
CD 11: |
Mixes 2001 et instrumentaux |
1. | La veuve noire (Mix 2001) | | 4:16 | |
2. | Plus grandir (Mix 2001) | | 3:38 | |
3. | Libertine (Mix 2001) | | 3:33 | |
4. | Sans contrefaçon (Mix 2001) | | 4:16 | |
5. | Ainsi soit je... (Mix 2001) | | 4:47 | |
6. | Sans logique (Mix 2001) | | 4:03 | |
7. | Désenchantée (Mix 2001) | | 5:04 | |
8. | Je t'aime mélancolie (Mix 2001) | | 4:43 | |
9. | Plus grandir (Instrumental) | | 4:10 | |
10. | Tristana (Instrumental) | | 4:54 | |
11. | Sans contrefaçon (Instrumental) | | 4:20 | |
12. | Ainsi soit je... (Instrumental) | | 4:45 | |
13. | Pourvu qu'elles soient douces (Instrumental) | | 5:04 | |
14. | Sans logique (Instrumental) | | 4:32 | |
15. | À quoi je sers... (Orchestral Version) | | 4:39 | |
CD 12: |
Remixes 2003 et instrumentaux |
1. | Libertine (Y-Front Remix) | | 4:04 | |
2. | Sans contrefaçon (JCA Remix) | | 5:53 | |
3. | Pourvu qu'elles soient douces (Paul Oakenfold Remix) | | 4:03 | |
4. | Désenchantée (Thunderpuss Club Anthem) | | 10:04 | |
5. | Je t'aime mélancolie (Félix Da Housecat Remix) | | 4:47 | |
6. | XXL (JXL Remix) | | 6:08 | |
7. | L'instant X (The X Key Mix By One-T) | | 3:41 | |
8. | California (Romain Tranchart & Rawman Remix) | | 6:26 | |
9. | Allan (Instrumental) | | 4:50 | |
10. | Désenchantée (Instrumental) | | 5:22 | |
11. | Regrets (Instrumental) | | 5:13 | |
12. | Je t'aime mélancolie (Instrumental) | | 5:30 | |
13. | Beyond My Control (Instrumental) | | 5:23 | |
14. | Que mon cœur lâche (Instrumental) | | 5:03 | |
CD 13: |
Remixes et versions alternatives 1 |
1. | Duel | | 2:23 | |
2. | Libertine (Thème) | | 3:25 | |
3. | Libertinages | | 1:40 | |
4. | Marche funèbre | | 3:15 | |
5. | Ouverture Tristana | | 2:14 | |
6. | Adieu Tristana | | 4:00 | |
7. | Tristana (Bande son intégrale du clip) | | 11:42 | |
8. | Sans contrefaçon (Girl Remix) | | 4:24 | |
9. | Ainsi soit je... (Classic Bonus Beat) | | 6:24 | |
10. | Sans logique (Logical Single Mix) | | 4:05 | |
11. | Sans logique (Classical Version) | | 4:05 | |
12. | Psychiatric (New Beat Version) | | 5:02 | |
13. | Désenchantée (Chaos Mix Version Longue) | | 6:52 | |
14. | Désenchantée (Chaos Mix Version Courte) | | 4:18 | |
15. | Mylène Farmer & Jean-Louis Murat - Regrets (Sterger Dub Mix) | | 6:01 | |
CD 14: |
Remixes et versions alternatives 2 |
1. | Mylène Farmer & Jean-Louis Murat - Regrets (Classic Bonus Beat) | | 5:08 | |
2. | Je t'aime mélancolie (Insane Dance Mix) | | 7:50 | |
3. | Je t'aime mélancolie (Smooth Mix) | | 4:17 | |
4. | Je t'aime mélancolie (New Radio Remix) | | 4:23 | |
5. | Je t'aime mélancolie (Radio Remix 2) | | 4:23 | |
6. | Beyond My Control (Single Mix) | | 5:26 | |
7. | Beyond My Control (Under Control Remix) | | 7:12 | |
8. | Beyond My Control (The Raven Mix) | | 6:04 | |
9. | Beyond My Control (Ya Ya Version) | | 5:23 | |
10. | Beyond My Control (Single Mix Edit) | | 4:52 | |
11. | Dernier sourire (Version 1992) | | 4:01 | |
CD 15: |
Remixes et versions alternatives 3 |
1. | XXL (Extra Large Remix) | | 5:04 | |
2. | XXL (No Voice Remix Edit) | | 4:24 | |
3. | XXL (New Remix Edit I) | | 4:29 | |
4. | XXL (New Remix Edit II) | | 4:44 | |
5. | XXL (German Radio Edit) | | 4:04 | |
6. | XXL (Distorted Dance Mix) | | 5:22 | |
7. | XXL (Single Dance Mix) | | 4:24 | |
8. | XXL (UK Remix) | | 8:23 | |
9. | XXL (Instrumental) | | 4:25 | |
10. | L'instant X (Santa's Hard Re-x-mix) | | 6:02 | |
11. | L'instant X (Have A Instant X Mix) | | 7:10 | |
12. | L'instant X (Ramon Zenker Club Dub Re-mix) | | 5:36 | |
13. | L'instant X (Ramon Zenker Groove Trop Remix) | | 5:24 | |
14. | L'instant X (Radio Edit) | | 4:15 | |
15. | L'instant X (Instrumental) | | 4:43 | |
CD 16: |
Remixes et versions alternatives 4 |
1. | Alice (Arachnostring Version) | | 5:22 | |
2. | California (Megalo Mania Remix) | | 6:51 | |
3. | California (Wandering Mix) | | 6:06 | |
4. | California (Gaspar Inc. Remix) | | 5:23 | |
5. | California (L.A.P.D. Club Mix) | | 6:58 | |
6. | California (Ramon Zenker's Extended Remix) | | 5:55 | |
7. | California (Ramon Zenker's Radio Remix) | | 3:56 | |
8. | Comme j'ai mal (Upside Down Remix) | | 6:46 | |
9. | Comme j'ai mal (Pain Killer Mix) | | 6:24 | |
10. | Comme j'ai mal (Aches Remix) | | 4:00 | |
11. | Comme j'ai mal (Instrumental) | | 3:59 | |
12. | Rêver (The Stripped Dream Mix) | | 5:16 | |
13. | Rêver (Instrumental) | | 5:22 | |
14. | Mylène Farmer & Khaled - La poupée qui fait non (I Want A Man Mix) | | 6:38 | |
| | | |
Pas encore de reviews.